Menu
AOYG 14 KBTA2
€ 1.356,00 Incl BTW.
Categorie: Multi split Tag: Fujitsu
- Levering binnen Nederland en België
- Afhalen na bestelling
- Ruim assortiment, hoge kwaliteit
Uitverkocht
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Dit multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor een energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 20 m voorgevuld te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om 2 kamers te verwarmen of te koelen.
Merk
- Fujitsu
Product
- 2-kamer multi-split buitenunit
Functie
- Lucht-lucht warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- Robuust en compact
- DC Inverter multisysteem met hoge efficiëntie
- Kleur, RAL 7044
- A+++ label
- Afzonderlijk afsluitbare circuits
- DC Twin Rotary Compressors
- Eenvoudig in installatie en onderhoud
- Roterende ventilator met 3 schoepen
- Flexibele installatie, totaal van 30 m enkele vloeistofleiding
- Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor verwarming: -15~24°C
- Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C
Combinatiemogelijkheden
Model | Type toestel | AOYG 14 KBTA2 | AOYG 18 KBTA2 |
Design wandmodellen | ASYG 07 KETE/F | x | x |
ASYG 09 KETE/F | x | x | |
ASYG 12 KETE/F | x | x | |
ASYG 14 KETE/F | x | ||
Hoog rendement wandmodellen | ASYG 07 KGTE/F | x | x |
ASYG 09 KGTE/F | x | x | |
ASYG 12 KGTE/F | x | x | |
ASYG 14 KGTE/F | x | ||
Wandmodellen | ASYG 07 KMCE/F | x | x |
ASYG 09 KMCE/F | x | x | |
ASYG 12 KMCE/F | x | x | |
ASYG 14 KMCE/F | x | ||
Cassettemodellen | AUXG 07 KVLA | x | x |
AUXG 09 KVLA | x | x | |
AUXG 12 KVLA | x | x | |
AUXG 14 KVLA | x | ||
Kanaalmodellen | ARXG 07 KSLAP | x | x |
ARXG 09 KSLAP | x | x | |
ARXG 12 KSLAP | x | x | |
ARXG 14 KSLAP | x | ||
ARXG 07 KLLAP | x | x | |
ARXG 09 KLLAP | x | x | |
ARXG 12 KLLAP | x | x | |
ARXG 14 KLLAP | x | ||
Vloermodellen | AGYG 09 KVCA | x | x |
AGYG 12 KVCA | x | x | |
AGYG 14 KVCA | x |
Specificaties
Technische specificaties | AOYG 14 KBTA2 | AOYG 18 KBTA2 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7 | 9+9 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,4 – 4,0 – 4,6 | 1,7 – 5,0 – 5,8 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,1 – 4,4 – 5,5 | 1,8 – 5,6 – 7,0 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3.6 | 4.3 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,97/0,95 | 1,24/1,22 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.12 | 4.03 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.63 | 4.59 |
Pdesign (K/V)*** | kW | 4,0/3,5 | 5,0/4,2 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.7 | 8.6 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.7 | 4.7 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,7/4,7 | 5,6/5,6 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 161/1042 | 202/1250 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 47 | 47 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 60 | 60 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 49 | 50 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 62 | 62 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 1670 | 2020 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 542x799x290 | 632x799x290 |
Gewicht | kg | 33 | 37 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 2x 1/4 – 3/8 | 2x 1/4 – 3/8 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 30/15 | 30/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 20/15 | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 5 | 5 |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 900 (0,574) | 1020 (0,689) |
Aantal meters voorgevuld | m | 20 | 20 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 | 20 |
Compressor vermogen | kW | 0,9 | 1,8 |
Thermisch vermogen (k) | kW | 4 | 5 |
Thermisch vermogen (v) | kW | 4,4 | 5,6 |
Energielabel (k) | A+++ | A+++ | |
Energielabel (v) | A++ | A++ | |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | |||
*** Pdesign K bij 35°C en V bij -10°C | |||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. – Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 |