Menu
AOYG 24 KBTA3
€ 2.001,00 Incl BTW.
Categorie: Multi split Tag: Fujitsu
- Levering binnen Nederland en België
- Afhalen na bestelling
- Ruim assortiment, hoge kwaliteit
Uitverkocht
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Dit R32 multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 50 m (30 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 3 kamers te verwarmen of te koelen.
Merk
- Fujitsu
Product
- 3-kamer multi-split buitenunit
Functie
- Warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- A+++ label
- Robuust en compact
- DC Inverter Multisysteem met Hoge Efficiëntie
- Kleur, RAL 7044
- DC Twin Rotary Compressors
- Eenvoudig in Installatie en Onderhoud
- Roterende Ventilator met 3 Schoepen
- Flexibele installatie, totaal leidinglengte van 50m.
- Toelaatbaar Bereik van buitentemperatuur voor verwarming:-15~24°C
- Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C
Combinatiemogelijkheden
Model | Type toestel | AOYG 18 KBTA3 | AOYG 24 KBTA3 |
Design wandmodellen | ASYG 07 KETE/F | x | x |
ASYG 09 KETE/F | x | x | |
ASYG 12 KETE/F | x | x | |
ASYG 14 KETE/F | x | x | |
Hoog rendement wandmodellen | ASYG 07 KGTE/F | x | x |
ASYG 09 KGTE/F | x | x | |
ASYG 12 KGTE/F | x | x | |
ASYG 14 KGTE/F | x | x | |
Wandmodellen | ASYG 07 KMCE/F | x | x |
ASYG 09 KMCE/F | x | x | |
ASYG 12 KMCE/F | x | x | |
ASYG 14 KMCE/F | x | x | |
ASYG 18 KMTE | x | ||
Cassettemodellen | AUXG 07 KVLA | x | x |
AUXG 09 KVLA | x | x | |
AUXG 12 KVLA | x | x | |
AUXG 14 KVLA | x | x | |
AUXG 18 KVLA | x | ||
Kanaalmodellen | ARXG 07 KSLAP | x | x |
ARXG 09 KSLAP | x | x | |
ARXG 12 KSLAP | x | x | |
ARXG 14 KSLAP | x | x | |
ARXG 18 KSLAP | x | ||
ARXG 07 KLLAP | x | x | |
ARXG 09 KLLAP | x | x | |
ARXG 12 KLLAP | x | x | |
ARXG 14 KLLAP | x | x | |
ARXG 18 KLLAP | x | ||
Vloermodellen | AGYG 09 KVCA | x | x |
AGYG 12 KVCA | x | x | |
AGYG 14 KVCA | x | x | |
Plafondmodellen | ABYG 18 KRTA | x |
Specificaties
Technische specificaties | AOYG 18 KBTA3 | AOYG 24 KBTA3 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7+7 | 7+9+9 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,8 – 5,4 – 7,0 | 1,8 – 6,8 – 8,5 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 2,0 – 6,8 – 8,0 | 2,0 – 8,0 – 9,2 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 6.9 | 7,0 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,13/1,39 | 1,74/1,82 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.78 | 3.9 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.89 | 4.4 |
Pdesign (K/V)*** | kW | 5,4/5,0 | 6,8/6,0 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.6 | 8.5 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.7 | 4.6 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 5,1/6,2 | 7,7/8,1 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 220/1486 | 280/1826 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 46 | 48 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 59 | 61 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 49 | 53 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 61 | 67 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 2220 | 2730 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 716x820x315 | 716x820x315 |
Gewicht | kg | 46 | 46 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 3x 1/4 – 3/8 | 2x 1/4 – 3/8 + 1/4 – 1/2 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 50/15 | 50/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25/15 | 25/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 10 | 10 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 2.5 | 2.5 |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 1800 (1,215) | 1800 (1,215) |
Aantal meters voorgevuld | m | 30 | 30 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 | 20 |
Compressor vermogen | kW | 1,2 | 1,2 |
Thermisch vermogen (k) | kW | 5,4 | 6,8 |
Thermisch vermogen (v) | kW | 6,8 | 8 |
Energielabel (k) | A+++ | A+++ | |
Energielabel (v) | A++ | A++ | |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | |||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. – Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 |