Menu
AOYG 30 KBTA4
€ 2.406,00 Incl BTW.
Categorie: Multi split Tag: Fujitsu
- Levering binnen Nederland en België
- Afhalen na bestelling
- Ruim assortiment, hoge kwaliteit
Uitverkocht
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Dit R32 multi-splitsysteem met DC-inverter en hoge efficiëntie zorgt voor energiebesparende werking. De buitengroep kan in talloze toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de mogelijkheid om lange leidingen tot 70 m (50 m voorgevuld) te gebruiken. Dit toestel kan gebruikt worden om tot 4 kamers te verwarmen of te koelen.
Merk
- Fujitsu
Product
- 4-kamer multi-split buitenunit
Functie
- Warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- A+++ label
- Robuust en compact
- DC Inverter Multisysteem met Hoge Efficiëntie
- Kleur: RAL 7044
- DC Twin Rotary Compressors
- Eenvoudig in Installatie en Onderhoud
- Roterende Ventilator met 3 Schoepen
- Flexibele installatie, lange leidingen van 70m in totaal (vloeistof)
- Toelaatbaar Bereik van buitentemperatuur voor verwarming:-15~24°C
- Toelaatbaar bereik van buitentemperatuur voor koeling: -10~46°C
Combinatiemogelijkheden
Model | Type toestel | AOYG 30 KBTA4 |
Design wandmodellen | ASYG 07 KETE/F | x |
ASYG 09 KETE/F | x | |
ASYG 12 KETE/F | x | |
ASYG 14 KETE/F | x | |
Hoog rendement wandmodellen | ASYG 07 KGTE/F | x |
ASYG 09 KGTE/F | x | |
ASYG 12 KGTE/F | x | |
ASYG 14 KGTE/F | x | |
Wandmodellen | ASYG 07 KMCE/F | x |
ASYG 09 KMCE/F | x | |
ASYG 12 KMCE/F | x | |
ASYG 14 KMCE/F | x | |
ASYG 18 KMTE | x | |
ASYG 22 KMTE | x | |
ASYG 24 KMTE | x | |
Cassettemodellen | AUXG 07 KVLA | x |
AUXG 09 KVLA | x | |
AUXG 12 KVLA | x | |
AUXG 14 KVLA | x | |
AUXG 18 KVLA | x | |
AUXG 22 KVLA | x | |
Kanaalmodellen | ARXG 07 KSLAP | x |
ARXG 09 KSLAP | x | |
ARXG 12 KSLAP | x | |
ARXG 14 KSLAP | x | |
ARXG 18 KSLAP | x | |
ARXG 07 KLLAP | x | |
ARXG 09 KLLAP | x | |
ARXG 12 KLLAP | x | |
ARXG 14 KLLAP | x | |
ARXG 18 KLLAP | x | |
ARXG 22 KMLB | x | |
Vloermodellen | AGYG 09 KVCA | x |
AGYG 12 KVCA | x | |
AGYG 14 KVCA | x | |
Plafondmodellen | ABYG 18 KRTA | x |
ABYG 22 KRTA | x |
Specificaties
Technische specificaties | AOYG 30 KBTA4 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7+7+7 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 2,4 – 8,0 – 10,1 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 3,0 – 9,6 – 11,2 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 7.3 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 2,05/2,11 |
EER (koeling) | kW/kW | 3,9 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,55 |
Pdesign (K/V) | kW | 8,0/6,5 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.5 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,6 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 9,1/,9,4 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 329/1978 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 50 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 63 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 54 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 66 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 2950 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 884x820x315 |
Gewicht | kg | 55 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 2x 1/4 – 3/8 + 2x 1/4 – 1/2 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 70/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 15 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 2.5 |
Koelmiddel | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 2200 (1,485) |
Aantal meters voorgevuld | m | 40 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 |
Compressor vermogen | kW | 1,45 |
Thermisch vermogen (k) | kW | 8 |
Thermisch vermogen (v) | kW | 9,6 |
Energielabel (k) | A+++ | |
Energielabel (v) | A++ | |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | ||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. – Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 |