Menu
GREE GEH 09 AA-I • Compacte vloermodellen met ingebouwde wifi
€ 1.400,00 Incl BTW.
- Levering binnen Nederland en België
- Afhalen na bestelling
- Ruim assortiment, hoge kwaliteit
Uitverkocht
Geschikt voor ruimtes tot Tot 65 m3
Energielabel A++ / A+
BTU / Kilowatt (kW) 9000 BTU / 2,5 kW
Wifi Ja
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Compact vloermodel met een eenvoudig en plat ontwerp, harmonisch passend in elk interieur. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter mono-split voor de buitengroepen type GEH AA-O beschikt standaard over een infrarode afstandsbediening en ingebouwde wifi adapter.
Merk
- Gree
Product
Binnenunit mono-split type, compact vloermodel
Toepassing
- Koelen of verwarmen van kleine kantoorruimtes, woonruimtes, leefruimtes, slaapkamers, veranda’s,…
- Geïnstalleerd onder standaardvenster, onderaan de muur of ingewerkt in de muur
- Geschikt voor ruimtes tussen 20 en 50 m²
Functie
- Lucht-lucht warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- A++ label
- Wifi module
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Sleep timer
- I-Feel (temperatuursensor in de afstandsbediening)
- Turbo functie (maximale vermogen en ventilatorsnelheid zodat de ruimte snel gekoeld of verwarmd wordt)
- Quiet functie (lagere of laagste ventilatorsnelheid afhankelijk van het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur)
- 7 ventilatiesnelheden
- 8°C verwarmingsfunctie in verwarming mode
- Warme start (vermijden van koude lucht in verwarming)
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Selectie luchtuitlaat (ventilator bovenaan en onderaan of ventilator enkel bovenaan)
- De ventilator bovenaan voorkomt dat koude lucht in de zomer neervalt en dat koude luchtstromen van het venster binnenkomen in de winter
- Op- en neerzwenkende lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatisch herstarten
Buitenunits
- Type GEH 09/12/18 AA-O
Specificaties
Technische specificaties | GEH 09 AA-I | GEH 12 AA-I | GEH 18 AA-I | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 2,6 – 3,2 | 0,6 – 3,5 – 4,0 | 1,3 – 5,2 – 6,6 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 2,8 – 3,8 | 0,6 – 3,7 – 4,7 | 1,1 – 5,5 – 6,8 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2,43 | 3,30 | 4,63 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,7/0,7 | 1,1/1,0 | 1,6/1,5 |
EER (koeling) | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |
COP (verwarming) | 4.0 | 4.0 | 3.6 | |
Pdesign (K/V)*** | kW | 2.7 / 2.6 | 3.5 / 3.2 | 5.2 / 5.0 |
SEER (koeling) | 7.0 | 7.2 | 6.6 | |
SCOP (verwarming) | 4.1 | 4.0 | 4.1 | |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (K/V) | A | 3,2/3,3 | 4,9/4,4 | 7,3/6,9 |
Ontvochtiging | l/h | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
Geluidsdruk – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 39/31/26/23 | 44/36/29/25 | 47/40/35/31 |
Geluidsvermogen – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 50/44/38/34 | 54/46/39/35 | 57/50/45/41 |
Luchtdebiet – (max./medium/min./quiet) | m³/h | 500/370/280/250 | 600/440/360/280 | 700/520/410/320 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 215X700X600 | 215X700X600 | 215X700X600 |
Gewicht | kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
Afstandbediening | IR | IR | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 15/10 | 15/10 | 25/10 |
Minimum koelleidinglengte | m | 3 | 3 | 3 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 15/13 | 15/13 | 15/13 |
Voedingsspanning | via | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||||
** Koeling- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities | ||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. – Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||||
*** Pdesign is het koel- en verwarmingsvermogen bij de ontwerptemperatuur 35°C (K) en voor de gemiddelde klimaatzone bij -10°C (V) | ||||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 | ||||
Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen. |