Menu
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Antraciet grijs design wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A++. Het toestel heeft 1 grote uitblaasflap dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening en ingebouwde wifi adapter.
Merk
- Gree
Product
- Binnenunit split type, wandmodel
Toepassing
- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 15 en 75 m²
Functie
- Lucht-lucht warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- Kleur: antraciet grijs
- A++ label
- Wifi module
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Sleep timer
- I-Feel (temperatuursensor in de afstandsbediening)
- Turbo functie (maximale vermogen en ventilatorsnelheid)
- Quiet functie (laagste ventilatorsnelheid)
- 7 ventilatiesnelheden
- Energiebesparende functie in koelmode
- 8°C verwarmingsfunctie
- Warme start (vermijden van koude lucht in verwarming)
- Kinderslot functie
- Onafhankelijk elektrisch gedeelte voor eenvoudige installatie en onderhoud
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatisch herstarten
Buitenunits
- Type GWH 09/12/18/24 AC -O
Specificaties
Technische specificaties* | GWH-B 09 ACC-I | GWH-B 12 ACC-I | GWH-B 18 ACD-I | GWH-B 24 ACE-I | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 2,7 – 3,2 | 0,6 – 3,5 – 4,0 | 1,3 – 5,2 – 6,6 | 2,0 – 6,7 – 8,2 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 3,0- 4,2 | 0,6 – 3,7 – 5,1 | 1,1 – 5,3 – 6,8 | 2 – 7,3 – 8,2 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2,15 | 3,07 | 3,40 | 6,24 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,8/0,8 | 1,1/1,0 | 1,5/1,4 | 1,9/1,9 |
EER (koeling) | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
COP (verwarming) | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | |
Pdesign (K/V)*** | kW | 2.7 / 2.6 | 3.5 / 3.0 | 5.2 / 4.2 | 7.0 / 6.4 |
SEER (koeling) | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | |
SCOP (verwarming) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (K/V) | A | 3,8/3,5 | 5,0/4,5 | 6,3/6,8 | 8,7/8,8 |
Ontvochtiging | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
Geluidsdruk – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 40/32/28/26 | 42/32/28/26 | 45/38/34/31 | 48/39/36/33 |
Geluidsvermogen – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 54/44/35/33 | 57/44/40/38 | 59/52/48/45 | 58/49/46/43 |
Luchtdebiet – (max./medium/min./quiet) | m³/h | 610/470/420/390 | 680/490/420/390 | 800/610/520/470 | 660/490/420/390 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 294×889×212 | 294×889×212 | 307×1013×221 | 329x1122x247 |
Gewicht | kg | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Afstandbediening | IR | IR | IR | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
Minimum koelleidinglengte | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 15/13 | 15/13 | 15/13 | 15/13 |
Voedingsspanning | via | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||
** Koeling- en Verwarmingsvermogen zijn gerealiseerd bij de volgende condities | |||||
(Koeling) Binnentemp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||||
(Verwarming) Binnentemp.: 20°C D.B. – Buitentemp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||||
*** Pdesign is het koel- en verwarmingsvermogen bij de ontwerptemperatuur 35°C (K) en voor de gemiddelde klimaatzone bij -10°C (V) | |||||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 | |||||
Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen. |