Menu
Wandmodel Fujitsu ASYG/AOYG 09 KGFT
€ 1.540,00 Incl BTW.
- Levering binnen Nederland en België
- Afhalen na bestelling
- Ruim assortiment, hoge kwaliteit
Uitverkocht
Geschikt voor ruimtes tot Tot 65 m3
Energielabel A+++ / A++
BTU / Kilowatt (kW) 9000 BTU / 2,5 kW
Wifi Ja
Kenmerken
Specificaties
Meebestellen
Compact R32 wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A+++. Standaard voorzien van een aanwezigheidssensor om menselijke beweging te detecteren en bij afwezigheid het toestel op een lager regime te laten werken. Bij terugkeer zal het toestel opnieuw zijn oorspronkelijke instellingen volgen. De grotere ventilator en verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP. Het toestel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design met 1 grote uitblaasflap dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen. Standaard voorzien van WiFi en een infrarode afstandsbediening.
Merk
- Fujitsu
Product
- Binnenunit split type, compact wandmodel
- inclusief WiFi
Toepassing
- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 10 en 50 m²
Functie
- Lucht-lucht warmtepomp, inverter
Koelmiddel
- R32
Eigenschappen
- Wifi inbegrepen
- Stijlvol design
- Aanwezigheidssensor
- 10°C verwarmingsmodus
- Zeer hoge SCOP en SEER
- Silver Ion Filter (optioneel) voor een hogere luchtkwaliteit
- Twee UART poorten voor connectie accessoires
- A+++ label
- Infrarood afstandsbediening met weekklok standaard meegeleverd
- Bedrade bediening met communicatiekit als optie verkrijgbaar
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau 19 dB(A) en meer comfort
- Interne ontvochtigingsfunctie
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Vijf functies (koelen, verwarmen, auto, ventileren en ontvochtigen)
- Kleur: parelwit (Munsell N 9.25)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatische aanpassing luchtdebiet
- Automatisch herstarten
- Automatische omschakelfunctie
- Sleep timer
- Weektimer
- Type AOYG 07/09/12/14 KGCB
Specificaties
Technische specificaties | ASYG 07 KGTF | ASYG 09 KGTF | ASYG 12 KGTF | ASYG 14 KGTF | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,0- 3,2 | 0,9 – 2,5 – 3,4 | 0,9 – 3,4 – 4,1 | 0,9 – 4,2 – 4,5 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5- 5,2 | 0,9 – 2,8 – 5,4 | 0,9 – 4,0 – 6,1 | 0,9 – 5,4 – 6,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3,63 | 3,77 | 3,83 | 4,02 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,4/0,5 | 0,55/0,56 | 0,81/0,91 | 1,18/1,35 |
EER (koeling) | kW/kW | 5 | 4,5 | 4,22 | 3,57 |
COP (verwarming) | kW/kW | 5 | 5 | 4,4 | 4 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 |
SEER (koeling) | kW/kW | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,3 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,5 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 2,3//2,8 | 3,0/3,5 | 4,3/4,8 | 5,3/6,4 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 77/607 | 95/645 | 129/672 | 177/1242 |
Onvochtiging | l/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 57 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/LQ) | dB(A) | 41/35/31/21 | 42/36/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 59 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 650 | 700 | 700 | 770 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 |
Gewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | IR | IR | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 | 16,7/13,8 |
Voedingsspanning | via | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities | |||||
*** Pdesign K bij 35°C en V bij -10°C | |||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. – Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||||
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN12102 | |||||
Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen. |